La flotte Mini de la Les Sables - Baie de Morlaix est à Roscoff, nouveau départ mercredi - Classement


Ils sont arrivés à bon port. Les Mini 6.50 de la Les Sables - Baie de Morlaix sont amarrés à Roscoff après avoir bouclé la deuxième étape. Avant de repartir mercredi prochain, place à un repos mérité.


Crédit : A Pilpré

 




 Classement étape 2 : Les Sables - Roscoff (heure d'arrivée - temps de course - ecart au premier)

Proto

1 Tanguy Bouroullec (969) (969) Cerfrance 14/08/2020 19:20:37 4j 04h 06min 37s
2 Antoine Perrin (850) (850) Hydroprocess 14/08/2020 21:05:02 4j 05h 51min 02s 01h 44min 25s
3 Irina Gracheva (800) (800) Canopus 14/08/2020 21:31:21 4j 06h 17min 21s 02h 10min 44s
4 Romain Bigot (802) (802) La Vie Est Belt 4/08/2020 22:45:03 4j 07h 31min 03s 03h 24min 26s
5 Tim Darni (432) (432) Diabol’o Sailing Solutions 15/08/2020 04:35:39 4j 13h 21min 39s 09h 15min 02s
6 Emmanuel Renaud (753) (753) Aventure Oceans 15/08/2020 04:43:55 4j 13h 29min 55s 09h 23min 18s
7 Federico Cuciuc (667) (667) Casa Marzia 15/08/2020 04:47:38 4j 13h 33min 38s 09h 27min 01s
8 Stéphan Guérin (427) (427) Birvidik 15/08/2020 06:33:33 4j 15h 19min 33s 11h 12min 56s
9 Thomas Grandin (138) (138) Poch'trot 15/08/2020 06:34:45 4j 15h 20min 45s 11h 14min 08s
10 Romain Tellier (865) (865) Guénifey 15/08/2020 06:36:08 4j 15h 22min 08s 11h 15min 31s
11 Fabio Muzzolini (945) (945) Tartine 15/08/2020 06:40:22 4j 15h 26min 22s 11h 19min 45s
12 Benjamin Doyen (618) (618) On The Road Again 15/08/2020 07:00:35 4j 15h 46min 35s 11h 39min 58s
13 Domenico Caparrotti (335) (335) Giallona 15/08/2020 07:22:20 4j 16h 08min 20s 12h 01min 43s
14 Piers Copham (719) (719) Voiles des Anges 15/08/2020 12:04:01 4j 20h 50min 01s 16h 43min 24s
15 Lina Rixgens (982) (982) Avanade 15/08/2020 12:41:12 4j 21h 27min 12s 17h 20min 35s
16 Jordan Delrieu (741) (741) Piano Atlantique 15/08/2020 13:17:15 4j 22h 03min 15s 17h 56min 38s

17 RET Paul Gauchet (709) (709) Barra Abandon

Série

1 Quentin Riché (947) (947) Eliott 15/08/2020 03:34:52 4j 12h 20min 52s
2 Jean-Marie Jézéquel (951) (951) Branchet/kpl 15/08/2020 03:35:39 4j 12h 21min 39s 47s
3 Victor D'ersu (985) (985) Babouchka 15/08/2020 03:36:12 4j 12h 22min 12s 01min 20s
4 Léo Debiesse (966) (966) Kelyfos 15/08/2020 03:43:44 4j 12h 29min 44s 08min 52s
5 Lennart Burke (943) (943) Vorpommern 15/08/2020 04:18:25 4j 13h 04min 25s 43min 33s
6 Michel Sastre (903) (903) Shaman 15/08/2020 04:33:35 4j 13h 19min 35s 58min 43s
7 David Prono (928) (928) Association Surrénales 15/08/2020 04:36:35 4j 13h 22min 35s 01h 01min 43s
8 Jean Cruse (910) (910) Iniminimynimo 15/08/2020 04:37:39 4j 13h 23min 39s 01h 02min 47s
9 Brieuc Lebec (914) (914) Maitri - A Race For Change 15/08/2020 04:38:22 4j 13h 24min 22s 01h 03min 30s
10 Cécile Andrieu (893) (893) Kalisto 15/08/2020 04:46:23 4j 13h 32min 23s 01h 11min 31s
11 Fabrice Sorin (968) (968) Jules 15/08/2020 04:47:17 4j 13h 33min 17s 01h 12min 25s
12 Gaël Ledoux (886) (886) Stinkfoot 15/08/2020 04:47:21 4j 13h 33min 21s 01h 12min 29s
13 Thomas De Dinechin (909) (909) Adameo-tf 15/08/2020 04:50:59 4j 13h 36min 59s 01h 16min 07s
14 Romain Le Gall (987) (987) Les Optiministes Cherchent Partenaires 15/08/2020 04:53:16 4j 13h 39min 16s 01h 18min 24s
15 Hugo Picard (1014) (1014) Kiraucassis 15/08/2020 04:55:30 4j 13h 41min 30s 01h 20min 38s
16 Pierre Legendre (994) (994) Akka 15/08/2020 04:59:25 4j 13h 45min 25s 01h 24min 33s
17 Jean Marre (991) (991) Anacoluthe 15/08/2020 05:00:09 4j 13h 46min 09s 01h 25min 17s
18 Louis Mayaud (916) (916) Youkounkoun 15/08/2020 05:44:44 4j 14h 30min 44s 02h 09min 52s
19 Melwin Fink (920) (920) Sunovation 15/08/2020 05:50:00 4j 14h 36min 00s 02h 15min 08s
20 Luca Del Zozzo (998) (998) Race=care 15/08/2020 05:54:34 4j 14h 40min 34s 02h 19min 42s
21 Loïc Blin (871) (871) Mini Moi Cherche Sponsors 15/08/2020 05:58:08 4j 14h 44min 08s 02h 23min 16s
22 Mathis Le Pallier (527) (527) Les Entrepreneurs Du Golfe 15/08/2020 06:32:05 4j 15h 18min 05s 02h 57min 13s
23 Ronan Jezegou (692) (692) Diaoulic 15/08/2020 06:32:16 4j 15h 18min 16s 02h 57min 24s
24 Marine Legendre (902) (902) Ey 15/08/2020 06:32:23 4j 15h 18min 23s 02h 57min 31s
25 Giovanni Mengucci (1000) (1000) Alpha Lyrae 15/08/2020 06:32:29 4j 15h 18min 29s 02h 57min 37s
26 Lilian Geolle (616) (616) Vida Pura 15/08/2020 06:32:46 4j 15h 18min 46s 02h 57min 54s
27 Pierre Meilhat (485) (485) Le Goût De La Vie 15/08/2020 06:33:12 4j 15h 19min 12s 02h 58min 20s
28 Julie Simon (963) (963) Dynamips 15/08/2020 06:34:42 4j 15h 20min 42s 02h 59min 50s
29 Christian Kargl (980) (980) Candidate Sailing Team 15/08/2020 06:35:13 4j 15h 21min 13s 03h 00min 21s
30 Hugo Lauras (512) (512) Hugo Au Large 15/08/2020 06:35:55 4j 15h 21min 55s 03h 01min 03s
31 Marie Lefort (1008) (1008) Otimo 15/08/2020 06:36:58 4j 15h 22min 58s 03h 02min 06s
32 Pierre Blanchot (890) (890) Soley 15/08/2020 11:06:44 4j 19h 52min 44s 07h 31min 52s
33 Léandre De Schrynmakers (906) (906) Ulyc 15/08/2020 11:30:21 4j 20h 16min 21s 07h 55min 29s
34 Julien Hatin (869) (869) Les Entreprises Du Paysage-normandie 15/08/2020 11:30:55 4j 20h 16min 55s 07h 56min 03s
35 Edouard Blondel (455) (455) Artimuse Sailing 15/08/2020 11:40:49 4j 20h 26min 49s 08h 05min 57s
36 Valentin Foucher (990) (990) Mini Chorus 15/08/2020 11:42:12 4j 20h 28min 12s 08h 07min 20s
37 Sophie Monier (942) (942) Gustave Roussy 15/08/2020 11:52:26 4j 20h 38min 26s 08h 17min 34s
38 Claire-Marie Vautier (891) (891) Moana 15/08/2020 11:57:36 4j 20h 43min 36s 08h 22min 44s
39 Henry De Malet (1002) (1002) Henry prend le large 15/08/2020 12:04:00 4j 20h 50min 00s 08h 29min 08s
40 Thomas Watine (905) (905) Endurance 15/08/2020 12:47:42 4j 21h 33min 42s 09h 12min 50s
41 Ülar Mark (996) (996) Elukas 15/08/2020 12:49:22 4j 21h 35min 22s 09h 14min 30s
42 Louis Vaquier (973) (973) Maxi Mousse 15/08/2020 12:49:49 4j 21h 35min 49s 09h 14min 57s
43 Grégoire Chéron (887) (887) King Julian 3 15/08/2020 13:53:59 4j 22h 39min 59s 10h 19min 07s
44 Nicolas Cousi (533) (533) Team Kouski 15/08/2020 14:20:25 4j 23h 06min 25s 10h 45min 33s
45 Pierre-Olivier Grand (824) (824) Kalaona 15/08/2020 15:57:01 5j 00h 43min 01s 12h 22min 09s
46 Remi Lamouret (880) (880) Rémini 15/08/2020 15:58:46 5j 00h 44min 46s 12h 23min 54s
47 Marie-Pierre Seris (250) (250) Marie Prend Le Large 15/08/2020 16:25:22 5j 01h 11min 22s 12h 50min 30s
48 Gauthier Verdon (879) (879) Tgs France 15/08/2020 18:43:12 5j 03h 29min 12s 15h 08min 20s

49 DNF Joris Corbin (590) (590) Yoyo 3
50 DNF Ediz Onen (918) (918) Turkuaz
51 RET Timothée Douin (959) (959) Neptune Abandon
52 RET Gaby Bucau (984) (984) Mex Abandon
53 RET Basile Bourgnon (975) (975) Edenred Abandon
54 RET Philippe Chevereau (962) (962) Abardast Abandon
55 RET Thomas Racoupeau (995) (995) Team Vendée Formation Abandon

ScanVoile