Arrivée de la dernière étape de la Solitaire Urgo ce midi à Dieppe, Peron et Le Cléac'h au coude à coude - Live

Ils arrivent ! Les premiers de la quatrième étape de La Solitaire URGO Le Figaro sont attendus ce midi sur la ligne d'arrivée à Dieppe. Leaders à 12h, Eric Péron (French Touch) et Armel Le Cléac'h (Banque Populaire) sont dans le coup pour la victoire d'étape. 


Crédit : A Courcoux






Au général, Yoann Richomme (HelloWork-Groupe Télégramme), 4ème sur l'étape, est en position de contrôle pour remporter cette 50e édition et s'offrir ainsi une deuxième victoire sur la Solitaire.

Arrivées à Dieppe :

1) Eric PERON - FRENCH TOUCH, à 12h 14min 49sec, en 3j 19h 59mn 49sec.
2) Armel LE CLEAC’H - BANQUE POPULAIRE, à 12j 15min 27sec, en 3j 20h 0mn 27sec, à 0j 0h 0mn 38sec du premier.
3) Corentin DOUGUET - NF HABITAT, à 12h 18min 38sec, en 3j 20h 3mn 38sec, à 0j 0h 3mn 49sec du premier.
4) Yoann RICHOMME - HELLOWORK-GROUPE TELEGRAMME, à 12h 21min 57sec, en 3j 20h 6mn 57sec, à 0j 0h 7mn 8sec du premier.
5) Gildas MAHÉ - BREIZ COLA EQUI’THE, à 12h 24min 21sec, en 3j 20h 9mn 21sec, à 0j 0h 9mn 32sec du premier.
6) Jérémie BEYOU - CHARAL, à 12h 27min 03sec, en 3j 20h 12mn 3sec, à 0j 0h 12mn 14sec du premier.
7) Fabien DELAHAYE - LOUBSOL, à 12h 27min 22sec, en 3j 20h 12mn 22sec, à 0j 0h 12mn 33sec du premier.
8) Morgan LAGRAVIERE - VOILE D’ENGAGEMENT, à 12h 28min 05sec, en 3j 20h 13mn 5sec, à 0j 0h 13mn 16sec du premier.
9) Anthony MARCHAND - GROUPE ROYER-SECOURS POPULAIRE, à 12h 28min 29sec, en 3j 20h 13mn 29sec, à 0j 0h 13mn 40sec du premier.
10) Martin LE PAPE - SKIPPER MACIF 2017, à 12h 28min 58sec, en 3j 20h 13mn 58sec, à 0j 0h 14mn 9sec du premier.
11) Tanguy LE TURQUAIS - QUEGUNIER-KAYAK, à 12h 29min 20sec, en 3j 20h 14mn 20sec, à 0j 0h 14mn 31sec du premier.
12) Yann ELIES - ST MICHEL, à 12h 31min 16sec, en 3j 20h 16mn 16sec, à 0j 0h 16mn 27sec du premier.
13) Loïs BERREHAR - BRETAGNE CMB PERFORMANCE, à 12h 32min 39sec, en 3j 20h 17mn 39sec, à 0j 0h 17mn 50sec du premier.
14) Xavier MACAIRE - GROUPE SNEF, à 12h 36min 19sec, en 3j 20h 21mn 19sec, à 0j 0h 21mn 30sec du premier.
15) Adrien HARDY - SANS NATURE, PAS DE FUTUR !, à 12h 36min 29sec, en 3j 20h 21mn 29sec, à 0j 0h 21mn 40sec du premier.
16) Benjamin SCHWARTZ - ACTION CONTRE LA FAIM, à 12h 37min 07sec, en 3j 20h 22mn 7sec, à 0j 0h 22mn 18sec du premier.
17) Pierre QUIROGA - SKIPPER MACIF 2019, à 12h 38min 19sec, en 3j 20h 23mn 19sec, à 0j 0h 23mn 30sec du premier.
18) Thomas RUYANT - ADVENS-FONDATION DE LA MER, à 12h 41min 16sec, en 3j 20h 26mn 16sec, à 0j 0h 26mn 27sec du premier.
19) Arthur LE VAILLANT - LEYTON, 12h 43min 31sec, en 3j 20h 28mn 31sec, à 0j 0h 28mn 42sec du premier.
20) Pierre LEBOUCHER - GUYOT ENVIRONNEMENT, à 12h 51min 08sec, en 3j 20h 36mn 8sec 0j 0h 36mn 19sec du premier.
21) Loïck PEYRON - ACTION ENFANCE, à 12h 51min 21sec, en 3j 20h 36mn 21sec, à 0j 0h 36mn 32sec du premier.
22) Tom DOLAN - SMURFIT KAPPA, à 12h 58min 26sec, en 3j 20h 43mn 26sec, à 0j 0h 43mn 37sec du premier.
23) Benoît MARIETTE - GENERATIONS SENIORIALES, à 12h 59min 00sec, en 3j 20h 44mn 0sec, à 0j 0h 44mn 11sec du premier.
24) Gildas MORVAN - NIJI, à 12h 59min 19sec, en 3j 20h 44mn 19sec, à 0j 0h 44mn 30sec du premier.
25) Alexis LOISON - REGION NORMANDIE, à 13h 00min 13sec, en 3j 20h 45mn 13sec, à 0j 0h 45mn 24sec du premier.
26) Achille NEBOUT - LE GRAND RESERVOIR, à 13h 00min 57sec, en 3j 20h 45mn 57sec, à 0j 0h 46mn 8sec du premier.
27) Alan ROBERTS - SEACAT SERVICES, à 13h 04min 21sec, en 3j 20h 49mn 21sec, à 0j 0h 49mn 32sec du premier.
28) Will HARRIS - HIVE ENERGY, à 13h 08min 02sec, en 3j 20h 53mn 2sec, à 0j 0h 53mn 13sec du premier.
29) Sébastien MARSSET - HANDICAP AGIR ENSEMBLE, à 13h 09min 41sec, en 3j 20h 54mn 41sec, à 0j 0h 54mn 52sec du premier.
30) Tom LAPERCHE - BRETAGNE CMB ESPOIR, à 13h 10min 18sec, en 3j 20h 55mn 18sec, à 0j 0h 55mn 29sec du premier.
31) Alain GAUTIER - MERCI POUR CES 30 ANS, à 13h 10min 56sec, en 3j 20h 55mn 56sec, à 0j 0h 56mn 7sec du premier.
32) Eric DELAMARE - ENJOY TO SAIL, à 13h 11min 06sec, en 3j 20h 56mn 6sec, à 0j 0h 56mn 17sec du premier.
33) Justine METTRAUX - TEAMWORK, à 13h 13min 04sec, en 3j 20h 58mn 4sec, à 0j 0h 58mn 15sec du premier.
34) Michel DESJOYEAUX - LUMIBIRD, à 13h 17min 25sec, en 3j 21h 2mn 25sec, à 0j 1h 2mn 36sec du premier.
35) Julien PULVE - TEAM VENDEE FORMATION, à 13h 21min 12sec, en 3j 21h 6mn 12sec, à 0j 1h 6mn 23sec du premier.
36) Clarisse CREMER - EVERIAL, à 13h 21min 36sec, en 3j 21h 6mn 36sec, à 0j 1h 6mn 47sec du premier.
37) Conrad COLMAN - ETHICAL POWER, à 13h 59min 15sec, en 3j 21h 44mn 15sec, à 0j 1h 44mn 26sec du premier.
38) Joan MULLOY - BELIEVE IN GRACE-BUSINESSPOST.IE, à 14h 15min 30sec, en 3j 22h 0mn 30sec, à 0j 2h 0mn 41sec du premier.
39) Henri LEMENICIER - EUREKA, à 13h 30 min 40sec, en 3j 22h 15mn 40sec, à 0j 2h 15mn 51sec du premier.
40) Damien CLOAREC - @DAMIEN CLOAREC SKIPPER, à 14h 37min 57sec, en 3j 22h 22mn 57sec, à 0j 2h 23mn 8sec du premier.
41) Alberto BONA - SEBAGO, à 15h 19min 20sec


par la rédaction
Source : La Solitaire