Clap de fin sur la première étape de la Les Sables Baie de Morlaix, 4 ministes hors temps - Classement

 

Depuis les arrivées victorieuses de Tanguy Bouroullec (969 – Cerfrance) chez les Proto puis de Léo Debiesse (966 – Kelyfos) chez les Série, les arrivées des Ministes se sont succédé à Port-Olona. Tous les concurrents de la première étape de cette Les Sables – Les Açores en Baie de Morlaix ont désormais bouclé les 197 milles du parcours. Un parcours rendu complexe par des conditions de vent très légères mais aussi très piégeuses qui n’ont pas permis à quatre concurrents de terminer dans les temps, à savoir 18 heures après l’arrivée du troisième de leurs catégories respectives. Piers Copham (719 – Voiles des Anges), Gautier Verdon (879 – TGS France), Timothée Douin (959 – Neptune) et Grégoire Chéron (887 – King Julian 3) sont donc classés hors-temps sur ce premier acte.

 

Crédit : A Pilpré

Etape n°2 : Les Sables Roscoff 

Après un briefing programmé ce dimanche à 18 heures, les concurrents s’aligneront lundi 10 août à 13 heures au départ de la deuxième étape. Au menu : 470 milles entre Les Sables et Roscoff, via Wolf Rock. Côté météo, ce nouveau round devrait être assez radicalement différent du premier avec du vent soufflant entre 15 et 25 nœuds sur l’ensemble du tracé, beaucoup de près et du reaching. Selon les premiers routages, les premiers pourraient faire leur entrée en baie de Morlaix le jeudi 13 au matin. 

 

Arrivée de la 1e étape de la Les Sables Les Açores en Baie de Morlaix avant jury :

1. 969 Tanguy Bouroullec Cerfrance* à 16h 24mn 35sec 
2. 800 Irina Gracheva Canopus* à 17h 13mn 34sec 
3. 850 Antoine Perrin Hydroprocess* à 17h 14mn 21 sec 
4. 966 Léo Debiesse Kelyfos à 17h 43mn 49s 
5. 943 Lennart Burke Vorpommern à 18h 51mn 30sec 
6. 968 Fabrice Sorin Jules à 19h 01mn 30 sec 
7. 947 Quentin Riché Eliott à 19h 27mn 31 sec 
8. 871 Loic Blin Mini moi cherche sponsors à 19h 58mn 8sec 
9. 618 Benjamin Doyen On the road again* à 19h 58 mn 27sec 
10. 945 Fabio Muzzolini Tartine* à 20h 0mn 54sec 
11. 963 Simon Julie Dynamips à 20h 3mn 10 sec 
12. 910 Jean Cruse IniMiniMyniMo à 20h 3mn 48sec 
13. 427 Stéphan Guérin Birvidik* à 20h 5 mn 37 sec 
14. 893 Cécile Andrieu Kalisto à 20h 05mn 47s 
15. 667 Federico Cucuic Eva Luna* à 20h 06mn 27s 
16. 914 Brieuc Lebec Maitri-A race for change à 20h 08mn 27s 
17. 909 Thomas de Dinechin Adameo-TF à 20h 18mn 11s 
18. 980 Christian Kargl All hands on deck à 20h 13mn 52s 
19. 916 Louis Mayaud Youkounkoun à 20h 21mn 50s 
20. 903 Michel Sastre Shaman à 20h 24mn 57s 
21. 985 Victor d'Ersu Babouchka à 20h 26mn 34s 
22. 951 Jean Marie Jézéquel Branchet/KPL à 20h 30mn 33s 
23. 987 Romain Le Gall Les optimistes cherchent partenaires à 20h 32mn 34s 
24. 918 Ediz Onen Turkuaz à 20h 33mn 21s 
25. 802 Romain Bigot La vie est belt* à 20h 42mn 35s
26. 1000 Giovanni Mengucci Alpha Lyrae à 21h 01mn 35s 
27. 1014 Hugo Picard Kiraucassis à 21h 05mn 8s 
28. 741 Jordan Delrieu Piano atlantique* à 21h 22mn 41s 
29. 920 Melwin Fink Sunovation à 21h 27mn 1s 
30. 753 Emmanuel Renaud Aventure océans * à 21h 32mn 43s 
31. 928 David Prono Association surrénales à 21h 35mn 10s 
32. 1002 Henry de Malet Maymax2 à 21h 38mn 24s
33. 709 Paul Gauchet Barra* à 21h 40mn 7s 
34. 942 Sophie Monier Gustave Roussy à 21h 41mn 6s 
35. 692 Ronan Jezegou Diaoulic à 21h 44mn 7s 
36. 991 Jean Marre Anacoluth à 21h 45mn 14s 
37. 886 Gael Ledoux Stinkfoot à 21h 46mn 27s 
38. 890 Pierre Blanchot Soley à 21h 46mn 58s 
39. 616 Lilian Geolle Vida Pura à 21h 47mn 42s 
40. 512 Hugo Lauras Hugo au large à 21h 48mn 57s 
41. 432 Tim Darni Diabol'O sailing solutions* à 21H 49mn 40se 
42. 902 Marine Legendre EY à 21h 51mn 21s 
43. 527 Mathias Le Pallier Les entrepreneurs Golfe à 21h 52mn 42s 
44. 869 Julien Hatin Les entreprises du paysage Normandie à 21h 53mn 10s 
45. 973 Louis Vaquier Maxi mousse à 21h 55mn 14s 
46. 533 Nicolas Cousi Telerys à 21h 56mn 34s 
47. 994 Pierre Legendre Akka à 21h 57mn 15s 
48. 335 Domenico Caparrotti Giallona* à 22h 02mn 42s 
49. 138Thomas Grandin Poch'trot* à 22h 20mn 18s 
50. 906 Léandre de Schrynmakers ULYC à 22h 35mn 16s 
51. 590 Joris Corbin Yoyo 3 à 22h 35mn 27s 
52. 975 Basile Bourgnon Edenred à 22h 35mn 40s 
53. 905 Thomas Watine Endurance à 22h 36mn 59s 
54. 485 Pierre Meilhat Le gout de la vie à 22h 38mn 14s 
55. 982 Lina Rixgens Avanade* à 22h 40mn 18s 
56. 250 Marie Pierre Seris Marie prend le large à 22h 54mn 36s 
57. 865 Romain Tellier Guénifey* à 23h 26mn 40s 
58. 998 Luca Del Zozzo Race=care à 23h 36mn 10s 
59. 1008 Marie Lefort Otimo à 00h 18mn 54s 
60. 891 Claire Marie Vautier Moana à 00H 45mn 01s 
61. 990 Valentin Foucher Mini chorus à 01h 43mn 47s 
62. 880 Remi Lamouret Rémini à 05h 05mn 03s 
63. 996 Ülar Mark Elukas à 11h 02mn 45s 
64. 995 Thomas Racoupeau Team Vendée Formation à 11h 31mn 15s 
65. 984 Gaby Bucau Mex à 11h 35mn 21s 
66. 455 Edouard Blondel Artimuse sailing à 11h 43mn 20s 
67. 824 Pierre Olivier Grand Kalanoa à 12h 09mn 14s 
DNF 887 Grégoire Chéron King Julian 3 
DNF 959 Timothée Douin Neptune 
DNF 879 Gauthier Verdon TGS France 
DNF 719 Piers Copham Voiles des anges 
ABD 962 Philippe Chevereau Abardast 
*Proto

 

Programme prévisionnel 

Lundi 10 août
 9h30 Sortie des bateaux 
 13h Départ en baie des Sables d’Olonne
 
Jeudi 13 août 
Premières arrivées des bateaux à Roscoff
 
Samedi 15 août 
 Régates traditionnelles en baie de Morlaix
 
Mercredi 19 août 
 10h Sortie des bateaux 
 13h Départ en baie de Morlaix
 
Du 24 au 27 août 
Arrivées en baie des Sables d'Olonne
 
Samedi 28 août 
 11h30 Remise des prix à huis clos

 Source : L Lunven