Yoann Richomme remporte la Solitaire Urgo 2019, Gildas Mahé et Anthony Marchand sur le podium - Classement

Quatrième de la dernière étape, 500 milles entre la Baie de Morlaix et Dieppe, Yoann Richomme, le skipper de HelloWork – Groupe Télégramme, remporte la 50e édition de la Solitaire URGO Le Figaro pour la seconde fois après 2016. Résultats.

   

Crédit : Y Zedda


Classement Général avant jury (temps de course - écart au premier) :

1 Yoann RICHOMME  HELLOWORK - GROUPE TELEGRAMME - 14j 2h 20mn 31sec
2 Gildas MAHE  BREIZH COLA / EQUITHE - 14j 3h 34mn 9sec - 0j 1h 13mn 38sec
3 Anthony MARCHAND  GROUPE ROYER - SECOURS POPULAIRE - 14j 4h 48mn 35sec - 0j 2h 28mn 4sec
4 Corentin DOUGUET  NF HABITAT - 14j 4h 52mn 30sec - 0j 2h 31mn 59sec
5 Alexis LOISON  REGION NORMANDIE  - 14j 5h 5mn 59sec - 0j 2h 45mn 28sec
6 Benjamin SCHWARTZ  ACTION CONTRE LA FAIM - 14j 5h 18mn 42sec - 0j 2h 58mn 11sec
7 Adrien HARDY  SANS NATURE, PAS DE FUTUR ! - 14j 5h 23mn 8sec - 0j 3h 2mn 37sec
8 Eric PERON  FRENCH TOUCH - 14j 6h 10mn 16sec - 0j 3h 49mn 45sec
9 Pierre LEBOUCHER  - 14j 6h 23mn 25sec - 0j 4h 2mn 54sec
10 Armel LE CLEAC'H  BANQUE POPULAIRE - 14j 6h 40mn 46sec - 0j 4h 20mn 15sec
11 Tom LAPERCHE  BRETAGNE CMB ESPOIR - 14j 6h 58mn 11sec - 0j 4h 37mn 40sec
12 Michel DESJOYEAUX  LUMIBIRD - 14j 7h 22mn 44sec - 0j 5h 2mn 13sec
13 Morgan LAGRAVIERE  VOILE D'ENGAGEMENT - 14j 8h 16mn 42sec - 0j 5h 56mn 11sec
14 Sebastien MARSSET  HANDICAP AGIR ENSEMBLE - 14j 9h 7mn 18sec - 0j 6h 46mn 47sec
15 Alan ROBERTS  SEACAT SERVICES - 14j 9h 56mn 21sec - 0j 7h 35mn 50sec
16 Yann ELIES  ST MICHEL - 14j 10h 4mn 59sec - 0j 7h 44mn 28sec
17 Xavier MACAIRE  - 14j 10h 31mn 2sec - 0j 8h 10mn 31sec
18 Justine METTRAUX  TEAMWORK - 14j 11h 21mn 7sec - 0j 9h 0mn 36sec
19 Pierre QUIROGA  SKIPPER MACIF 2019 - 14j 13h 1mn 27sec - 0j 10h 40mn 56sec
20 Jeremie BEYOU  CHARAL - 14j 13h 10mn 26sec - 0j 10h 49mn 55sec
21 Fabien DELAHAYE  LOUBSOL - 14j 13h 32mn 40sec - 0j 11h 12mn 9sec
22 Will HARRIS  HIVE ENERGY - 14j 13h 42mn 39sec - 0j 11h 22mn 8sec
23 Arthur LE VAILLANT  LEYTON - 14j 14h 34mn 35sec - 0j 12h 14mn 4sec
24 Loick PEYRON  ACTION ENFANCE - 14j 16h 8mn 40sec-  0j 13h 48mn 9sec
25 Martin LE PAPE  SKIPPER MACIF 2017 - 14j 17h 1mn 16sec - 0j 14h 40mn 45sec
26 Conrad COLMAN  ETHICAL POWER - 14j 18h 11mn 42sec - 0j 15h 51mn 11sec
27 Benoit MARIETTE  GENERATION SENIORIALES - 14j 18h 27mn 54sec - 0j 16h 7mn 23sec
28 Damien CLOAREC  @DAMIEN CLOAREC SKIPPER - 14j 18h 35mn 29sec - 0j 16h 14mn 58sec
29 Clarisse CREMER  EVERIAL - 14j 18h 48mn 3sec - 0j 16h 27mn 32sec
30 Alain GAUTIER  MERCI POUR CES 30 ANS - 14j 19h 43mn 16sec - 0j 17h 22mn 45sec
31 Henri LEMENICIER  EUREKA - 14j 21h 50mn 5sec - 0j 19h 29mn 34sec
32 Tom DOLAN  SMURFIT KAPPA - 14j 22h 33mn 20sec - 0j 20h 12mn 49sec
33 Lois BERREHAR  BRETAGNE CMB PERFORMANCE - 14j 22h 54mn 30sec - 0j 20h 33mn 59sec
34 Eric DELAMARE  ENJOY TO SAIL - 14j 23h 17mn 9sec - 0j 20h 56mn 38sec
35 Tanguy LE TURQUAIS  QUEGUINER KAYAK - 15j 0h 7mn 20sec - 0j 21h 46mn 49sec
36 Alberto BONA  SEBAGO - 15j 0h 44mn 59sec - 0j 22h 24mn 28sec
37 Achille NEBOUT  LE GRAND RESERVOIR - 15j 0h 53mn 30sec - 0j 22h 32mn 59sec
38 Thomas RUYANT  ADVENS - LA FONDATION DE LA MER - 15j 2h 41mn 16sec 1j - 0h 20mn 45sec
39 Julien PULVE  TEAM VENDEE FORMATION - 15j 5h 11mn 53sec - 1j 2h 51mn 22sec
40 Clement COMMAGNAC  GRAIN DE SABLE - 15j 5h 22mn 12sec - 1j 3h 1mn 41sec
41 Matthieu DAMERVAL  KLAXOON - M - 15j 10h 20mn 46sec - 1j 8h 0mn 15sec
42 Benoit HOCHART  GAGNER LE LARGE - 15j 15h 17mn 34sec - 1j 12h 57mn 3sec
43 Joan MULLOY  BELIEVE IN GRACE / BUSINESSPOST.IE - 15j 15h 51mn 44sec - 1j 13h 31mn 13sec
44 Robin MARAIS  MA CHANCE MOI AUSSI - 15j 16h 1mn 51sec - 1j 13h 41mn 20sec
45 Cecile LAGUETTE  ECLISSE - 15j 16h 15mn 14sec - 1j 13h 54mn 43sec
46 Cassandre BLANDIN  KLAXOON - C - 15j 21h 13mn 18sec - 1j 18h 52mn 47sec
47 Gildas MORVAN  NIJI - 15j 21h 24mn 5sec - 1j 19h 3mn 34sec

Classement de la 4ème étape, ici


ScanVoile